学籍科
当前位置: 教务首页 > 学籍科 > 正文

2024届毕业生大学英语四六级通过情况统计

时间:2024年09月03日 14:26    作者:     点击:


序号 专业 人数 英语四级 英语六级 备注
人数 通过率 人数 通过率
1 机械工程系 机械设计制造及其自动化 161 63 39.13% 11 6.83%
2 机械电子工程 172 71 41.28% 9 5.23%
3 汽车服务工程 73 31 42.47% 2 2.74%
4 智能制造工程 83 44 53.01% 9 10.84%
5 材料成型及控制工程 156 67 42.95% 8 5.13%

系部小计 645 276 42.79% 39 6.05%
6 电子工程系 电子信息工程 169 103 60.95% 10 5.92%
7 物联网工程 125 68 54.40% 8 6.40%
8 微电子科学与工程 78 43 55.13% 9 11.54%
9 通信工程 123 58 47.15% 13 10.57%
10 测控技术与仪器 124 61 49.19% 8 6.45%

系部小计 619 333 53.80% 48 7.75%
11 自动化系 电气工程及其自动化 184 105 57.07% 15 8.15%
12 机器人工程 121 50 41.32% 8 6.61%
13 自动化 167 66 39.52% 16 9.58%

系部小计 472 221 46.82% 39 8.26%
14 化学与化工系 应用化学 163 103 63.19% 22 13.50%
15 制药工程 124 80 64.52% 22 17.74%
16 能源化学工程 83 42 50.60% 7 8.43%
17 化学工程与工艺 156 75 48.08% 19 12.18%

系部小计 526 300 57.03% 70 13.31%
18 计算机工程系 数字媒体技术 81 54 66.67% 12 14.81%
19 计算机科学与技术 127 63 49.61% 7 5.51%
20 网络工程 128 68 53.13% 16 12.50%
21 软件工程 130 48 36.92% 11 8.46%

系部小计 466 233 50.00% 46 9.87%
22 环境与安全工程系 安全工程 164 85 51.83% 19 11.59%
23 生物工程 83 51 61.45% 15 18.07%
24 环境工程 158 51 32.28% 9 5.70%
25 建筑环境与能源应用工程 77 34 44.16% 7 9.09%

系部小计 482 221 45.85% 50 10.37%
26 材料工程系 新能源材料与器件 80 41 51.25% 8 10.00%
27 无机非金属材料工程 116 48 41.38% 4 3.45%
28 高分子材料与工程 159 84 52.83% 14 8.81%

系部小计 355 173 48.73% 26 7.32%
29 理学系 数据科学与大数据技术 86 43 50.00% 7 8.14%

系部小计 86 43 50.00% 7 8.14%
30 经济与管理系 财务管理 176 131 74.43% 37 21.02%
31 工商管理 78 55 70.51% 12 15.38%
32 国际经济与贸易 84 60 71.43% 23 27.38%
33 经济学 82 59 71.95% 17 20.73%

系部小计 420 305 72.62% 89 21.19%
34 设计艺术系 视觉传达设计 112 13 11.61% 2 1.79%
35 环境设计 55 6 10.91% 1 1.82%
36 艺术与科技 58 9 15.52%
0.00%

系部小计 225 28 12.44% 3 1.33%
37 体育系 休闲体育 104 11 10.58% 2 1.92%

系部小计 104 11 10.58% 2 1.92%
合   计 全体本科毕业生 4400 2144 48.73% 419 9.52%
不含艺术、体育专业 4071 2105 51.71% 414 10.17%